Ingredientes:
Palmito, Água, Sal e Ácido Cítrico (Acidulante).Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 7 Kcal=29Kj | 1% |
Carboidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0,7g | 1% |
Fibra alimentar | 1,3g | 5% |
Sódio | 200mg | 8% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. VD não estabelecido. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.